Manufacturer and wholesaler of miniature wire ropes and stainless steel wire 日本語 ENGLISH
ワイヤー規格表
SB(7×7)ナイロンコーティング【色:半透明】
特長
1×7を7本組み合わせた標準的な構成
品番 | ロープ径 mm |
素線径 mm |
コーティング外径 mm |
切断荷重 N(kg) |
---|---|---|---|---|
NSB27-36 | 0.27 | 0.03 | 0.36 | 59 (6) |
NSB36-45 | 0.36 | 0.04 | 0.45 | 103 (10.5) |
NSB45-60 | 0.45 | 0.05 | 0.60 | 162 (16.5) |
NSB54-70 | 0.54 | 0.06 | 0.70 | 235 (24) |
NSB63-80 | 0.63 | 0.07 | 0.80 | 323 (33) |
NSB72-90 | 0.72 | 0.08 | 0.90 | 421 (43) |
NSB81-100 | 0.81 | 0.09 | 1.00 | 529 (54) |
NSB90-110 | 0.90 | 0.10 | 1.10 | 647 (66) |
NSB100-120 | 1.00 | 0.11 | 1.20 | 784 (80) |
NSB120-150 | 1.20 | 0.13 | 1.50 | 1,127 (115) |
NSB150-180 | 1.50 | 0.17 | 1.80 | 1,666 (170) |
NSB200-250 | 2.00 | 0.22 | 2.50 | 2,842 (290) |
NSB250-300 | 2.50 | 0.28 | 3.00 | 4,508 (460) |
NSB300-400 | 3.00 | 0.34 | 4.00 | 6,468 (660) |
※上記以外、ご希望がありましたらご相談下さい。
SC(7×19)ナイロンコーティング【色:半透明】
特長
7×7に比べ柔軟性に富み、疲労特性に優れている(プーリを介した駆動に最適)
品番 | ロープ径 mm |
素線径 mm |
コーティング外径 mm |
切断荷重 N(kg) |
---|---|---|---|---|
NSC45-60 | 0.45 | 0.03 | 0.60 | 153 (15.6) |
NSC60-80 | 0.60 | 0.04 | 0.80 | 270 (27.5) |
NSC75-100 | 0.75 | 0.05 | 1.00 | 417 (42.5) |
NSC90-120 | 0.90 | 0.06 | 1.20 | 539 (55) |
NSC105-120 | 1.05 | 0.07 | 1.20 | 833 (85) |
NSC120-150 | 1.20 | 0.08 | 1.50 | 1,078 (110) |
NSC150-180 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 1,666 (170) |
NSC200-250 | 2.00 | 0.13 | 2.50 | 2,744 (280) |
NSC250-300 | 2.50 | 0.16 | 3.00 | 4,263 (435) |
NSC300-400 | 3.00 | 0.20 | 4.00 | 6,125 (625) |
※上記以外、ご希望がありましたらご相談下さい。